Кондиционер LG P09SP Mega Dual

Подробнее:
- Dual Inverter Compressor с гарантией 10 лет - Благодаря DUAL Inverter Compressor ™ Вы можете забыть о проблемах с высокой громкостью работы, ненадлежащей и неэффективной работой устройства. В результате кондиционер охлаждает быстрее, работает дольше и значительно тише. С гарантией на 10 лет на компрессор, Вы сможете пользоваться преимуществами кондиционера LG течение более длительного периода времени.
- Комфортное охлаждение - В новом Mega DUAL Invertor используется технология Jet Cool, которая обеспечивает быстрое охлаждение в течение 5 минут.
- Энергосбережение - LG Energy Active Control регулирует уровень энергопотребления и охлаждения, контролируя максимальную частоту двигателя компрессора.
- Мониторинг энергопотребления - Теперь вы можете отслеживать энергопотребление кондиционера в режиме реального времени. Информация выводится на передней панели внутреннего блока.
- Умная диагностика - Умная диагностика позволяет пользователю проверить настройки кондиционера, а также описание вашей проблемы через смартфон.
- Управление энергопотреблением - С помощью кнопки функции Active Energy Control от LG можно управлять охлаждением, устанавливая уровень энергопотребления: 80%, 60% или 40%.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | LG |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Цвет корпуса | Белый |
| Мощность охлаждения | 2700 Вт |
| Мощность обогрева | 2930 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума | 21 дБ |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 308 мм |
| Ширина внутреннего блока | 837 мм |
| Глубина внутреннего блока | 189 мм |
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 483 мм |
| Ширина внешнего блока | 717 мм |
| Глубина внешнего блока | 230 мм |
| Вес внешнего блока | 26.4 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 729 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 771 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 13 999 ₴
- Способ упаковки: Оригинальная упаковка производителя












