Fujico FMA-07HRDN1 STANDART Inverter, (-15°С)
Опис:
- Інверторне управління
- WiFi-ready, можливість установки WiFi-модуля для керування через інтернет
- Клас энергоефективности А
- Функція сама очищення
- Антикорозійне покриття теплообмінників Golden fin
- Filter 3 in 1
- Функція IFeel
- Функція Anti-Fungus – защита от плесени
- Турбо режим, ночной режим
- Таймер
- Низкий уровень шума
- LED дисплей
- Самодиагностика
- Фреон R-410а
- Работа от -15 до +43˚С
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Fujico |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 20 кв.м |
| Охолоджуюча здатність | 7000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 2100 Вт |
| Потужність обігріву | 2200 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Налаштування, Установка, Сервісне обслуговування |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Дисплей | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Рівень шуму | 24 дБ |
| Максимальна довжина комунікацій | 10 м |
| Мінімальна температура | 16 град. |
| Максимальна температура | 30 град. |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 660 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 610 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 226 ₴




