Кондиционер Mitsubishi Electric MSZ-GF71VE/MUZ-GF71VE Standard inverter
- Нет в наличии
- Код: Индивидуальная скидка %
68 600 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Спрашивайте скидку у менеджера!
Настенный кондиционер RAC R410А Standard inverter.
Кондиционер MSZ-GF71VE/MUZ-GF71VE Standard inverter.
- Низкий уровень шума — 21 дБ(А) (модели MSZ-SF25/35VE) и высокая энергоэффективность.
- Современный эргономичный дизайн внутреннего блока.
- Новый беспроводный пульт со встроенным недельным таймером.
- 2 направляющих воздушного потока с независимым приводом (2 электродвигателя).
- Установка на старые трубопроводы: при замене старых систем с хладагентом R22 на данные модели не требуется замена или промывка магистралей.
- В комплекте с блоком поставляется ИК-пульт управления. С помощью дополнительного адаптера MAC-333IF можно подключить настенный проводной пульт управления — PAR- 31MAA.
- Система фильтрации воздуха (модели MSZ-SF VE): полноразмерный наноплатиновый воздушный фильтр со сроком службы 9 лет и антиаллергенная фильтрующая вставка (опция).
- Режим «I save» позволяет организовать экономичное дежурное отопление — минимальная температура в помещении может составлять +10°С. t Режим экономичного охлаждения «ECONO COOL».
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Electric |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 75.0 (кв.м) |
Мощность обогрева | 8100.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 7100.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Таиланд |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Функция памяти | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 30.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 30.0 (м) |
Минимальная температура | 16 (град.) |
Максимальная температура | 31 (град.) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2130.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2230.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 325 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 1100 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 238 (мм) |
Вес внутреннего блока | 16.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 880 (мм) |
Ширина внешнего блока | 840 (мм) |
Глубина внешнего блока | 330 (мм) |
Вес внешнего блока | 53.0 (кг) |
- Цена: 68 600 грн.
- Способ упаковки: Оригинальная упаковка производителя.