Кондиціонер Luberg LSR-09 HD DELUXE ION



Опис:
- Холод/тепло.
- Таймер.
- Підвищене тепловіддання.
- Дисплей.
- Гідрофільне покриття теплообмінника.
- Знижений рівень шуму.
- Самодіагностика.
- Таймер сну.
- Іонізація повітря (для моделей 9000BTU, 12000BTU).
- Легкознімна передня панель.

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Luberg |
| Країна виробник | Китай |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
| Потік повітря | 420 куб.м/год |
| Колір корпусу | Білий |
| Потужність охолодження | 2600 Вт |
| Потужність обігріву | 2900 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Додатковий сервіс | Налаштування |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Ні |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 240 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 718 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 180 мм |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 500 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 600 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 232 мм |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 910 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 910 Вт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 000 ₴







